Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | Dusun 2 | 28 | 96 | 48 | 50.00% | 48 | 50.00% | |||||||
| 1 | RW. 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RW. 003 | 14 | 48 | 25 | 52.08% | 23 | 47.92% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 14 | 48 | 25 | 52.08% | 23 | 47.92% | |||||||
| 5 | RW. 002 | 14 | 48 | 23 | 47.92% | 25 | 52.08% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 14 | 48 | 23 | 47.92% | 25 | 52.08% | |||||||
| 3 | Dusun 1 | 131 | 487 | 246 | 50.51% | 241 | 49.49% | |||||||
| 1 | RW. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RW. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RW. 001 | 78 | 290 | 150 | 51.72% | 140 | 48.28% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 42 | 153 | 85 | 55.56% | 68 | 44.44% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 36 | 137 | 65 | 47.45% | 72 | 52.55% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | RW. 002 | 38 | 138 | 61 | 44.20% | 77 | 55.80% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 13 | 54 | 28 | 51.85% | 26 | 48.15% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 25 | 84 | 33 | 39.29% | 51 | 60.71% | |||||||
| 7 | RW. 003 | 15 | 59 | 35 | 59.32% | 24 | 40.68% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 14 | 58 | 34 | 58.62% | 24 | 41.38% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | Dusun 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 159 | 583 | 294 | 50.43% | 289 | 49.57% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00